地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
建築面積 售價 租金 售盤     租盤
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選  相片 更新
日期
用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2024-04-24 住宅 北角 建基大廈 504 353 568 萬 1488842 詳情 按揭計算
  2024-04-24 住宅 北角 海峰園 高峰閣 967 848 37000 1486180 詳情
  2024-04-23 住宅 北角 美城花園大廈 527 440 20000 1488192 詳情
  2024-04-22 住宅 北角 銀都洋樓 740 628 18000 1484226 詳情
  2024-04-22 住宅 北角 維多利大廈 -- 1592 52000 1461468 詳情
  2024-04-20 住宅 北角 海峰園 南峰閣 730 623 24800 1487094 詳情
  2024-04-20 住宅 銅鑼灣 百德大廈 650 502 19800 1463710 詳情
  2024-04-17 住宅 北角 成功樓 -- 278 370 萬 13800 1485964 詳情 按揭計算
  2024-04-15 住宅 北角  -- 493 950 萬 1484982 詳情 按揭計算
  2024-04-15 商舖 北角  500 -- 79000 1484304 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]